NBA · 2026-27 season · Updated Oct 26, 10:04 AM ET
NBA Depth Charts 2026-27: Every Team's Starters
All 30 NBA teams: the starting five from each public depth chart, with the starters on the injury report (21 across the league today).
| Team | Starting five | Starters on the injury report |
|---|---|---|
| Atlanta Hawks | PG CJ McCollum, SG Nickeil Alexander-Walker, SF Dyson Daniels, PF Jalen Johnson, C Onyeka Okongwu. | - |
| Boston Celtics | PG Derrick White, SG Paul George, SF Jayson Tatum, PF Jordan Walsh, C Mitchell Robinson. | - |
| Brooklyn Nets | PG Mikel Brown Jr., SG Egor Demin, SF Michael Porter Jr., PF Julius Randle, C Day'Ron Sharpe. | Mikel Brown Jr. |
| Charlotte Hornets | PG Coby White, SG Kon Knueppel, SF Brandon Miller, PF Naz Reid, C Moussa Diabate. | Coby White, Kon Knueppel |
| Chicago Bulls | PG Josh Giddey, SG Norman Powell, SF Matas Buzelis, PF Caleb Wilson, C Nic Claxton. | Nic Claxton |
| Cleveland Cavaliers | PG James Harden, SG Donovan Mitchell, SF Peyton Watson, PF Evan Mobley, C Jarrett Allen. | - |
| Dallas Mavericks | PG Kyrie Irving, SG Max Christie, SF Cooper Flagg, PF P.J. Washington, C Daniel Gafford. | Cooper Flagg |
| Denver Nuggets | PG Jamal Murray, SG Christian Braun, SF Cameron Johnson, PF Aaron Gordon, C Nikola Jokic. | Cameron Johnson |
| Detroit Pistons | PG Cade Cunningham, SG Duncan Robinson, SF Ausar Thompson, PF John Collins, C Jalen Duren. | Ausar Thompson, Jalen Duren |
| Golden State Warriors | PG Stephen Curry, SG Brandin Podziemski, SF Yaxel Lendeborg, PF Gui Santos, C Draymond Green. | Gui Santos |
| Houston Rockets | PG Fred VanVleet, SG Amen Thompson, SF Kevin Durant, PF Jabari Smith Jr., C Alperen Sengun. | - |
| Indiana Pacers | PG Tyrese Haliburton, SG Andrew Nembhard, SF Aaron Nesmith, PF Pascal Siakam, C Ivica Zubac. | Ivica Zubac |
| LA Clippers | PG Darius Garland, SG Kris Dunn, SF Derrick Jones Jr., PF Rui Hachimura, C Isaiah Jackson. | - |
| Los Angeles Lakers | PG Luka Doncic, SG Austin Reaves, SF Ziaire Williams, PF Matisse Thybulle, C Walker Kessler. | - |
| Memphis Grizzlies | PG Ty Jerome, SG Cedric Coward, SF Jaylen Wells, PF Cameron Boozer, C Zach Edey. | Zach Edey |
| Miami Heat | PG Davion Mitchell, SG Klay Thompson, SF Andrew Wiggins, PF Giannis Antetokounmpo, C Bam Adebayo. | - |
| Milwaukee Bucks | PG Ryan Rollins, SG Tyler Herro, SF Jaime Jaquez Jr., PF Kyle Kuzma, C Myles Turner. | - |
| Minnesota Timberwolves | PG LaMelo Ball, SG Anthony Edwards, SF Jaden McDaniels, PF Jonathan Kuminga, C Rudy Gobert. | - |
| New Orleans Pelicans | PG Dejounte Murray, SG Jeremiah Fears, SF Trey Murphy III, PF Zion Williamson, C Yves Missi. | Yves Missi |
| New York Knicks | PG Jalen Brunson, SG Josh Hart, SF Mikal Bridges, PF OG Anunoby, C Karl-Anthony Towns. | - |
| Oklahoma City Thunder | PG Shai Gilgeous-Alexander, SG Cason Wallace, SF Jalen Williams, PF Chet Holmgren, C Isaiah Hartenstein. | Cason Wallace, Jalen Williams |
| Orlando Magic | PG Jalen Suggs, SG Desmond Bane, SF Franz Wagner, PF Tristan da Silva, C Wendell Carter Jr. | Jalen Suggs |
| Philadelphia 76ers | PG Tyrese Maxey, SG VJ Edgecombe, SF Jaylen Brown, PF LeBron James, C Joel Embiid. | VJ Edgecombe, Joel Embiid |
| Phoenix Suns | PG Devin Booker, SG Jalen Green, SF Dillon Brooks, PF Miles Bridges, C Khaman Maluach. | - |
| Portland Trail Blazers | PG Ja Morant, SG Damian Lillard, SF Toumani Camara, PF Deni Avdija, C Donovan Clingan. | - |
| Sacramento Kings | PG Darius Acuff Jr., SG Zach LaVine, SF De'Andre Hunter, PF Keegan Murray, C Domantas Sabonis. | Keegan Murray |
| San Antonio Spurs | PG De'Aaron Fox, SG Stephon Castle, SF Devin Vassell, PF Tobias Harris, C Victor Wembanyama. | Tobias Harris |
| Toronto Raptors | PG Immanuel Quickley, SG RJ Barrett, SF Kawhi Leonard, PF Scottie Barnes, C Jakob Poeltl. | Kawhi Leonard |
| Utah Jazz | PG Keyonte George, SG Darryn Peterson, SF Ace Bailey, PF Lauri Markkanen, C Jaren Jackson Jr. | - |
| Washington Wizards | PG Trae Young, SG Kyshawn George, SF AJ Dybantsa, PF Anthony Davis, C Alex Sarr. | AJ Dybantsa |
NBA injury report · NBA schedule · NBA standings · NBA picks today
Odyn's picks
TonightKnowledge over luck.
+$1,080 at $100 a bet over the last 1,000 NBA games. Every loss counted.
Unlock today's NBA picks free7 days free · then $19.99/month · cancel anytime
FAQ
Where is the NBA depth chart for each team?
Each of the 30 teams has its own page on Odyn with the full depth chart, injured players marked, the next game and the odds.
When is the depth chart updated?
Every day from the teams' public depth charts and the official injury reports (last update Oct 26, 10:04 AM ET).
Updated Oct 26, 10:04 AM ET.
By the Odyn Team · 21+ · Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER · Responsible gambling